Wetterstation Kleve-Düffelward
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 21.10.2025 02:35:22 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 13.5 °C | 3.6 °C | -4.9 °C | -6.8 °C |
02:32 | 01.10.2025 05:36 | 17.02.2025 07:35 | 11.01.2024 07:23 | |
Temperatur max. | 14.4 °C | 17.9 °C | 38.1 °C | 38.1 °C |
00:52 | 02.10.2025 14:45 | 02.07.2025 15:34 | 02.07.2025 15:34 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 83.0 % | 47.0 % | 25.0 % | 25.0 % |
00:48 | 01.10.2025 15:32 | 01.07.2025 17:03 | 01.07.2025 17:03 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 88.0 % | 95.0 % | 96.0 % | 100.0 % |
01:58 | 01.10.2025 08:29 | 05.01.2025 14:40 | 16.12.2019 22:14 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
990.5 hPa | 991.6 hPa | 978.3 hPa | 969.8 hPa |
02:27 | 21.10.2025 00:03 | 06.01.2025 14:08 | 05.11.2023 05:30 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
991.7 hPa | 1029.7 hPa | 1042.8 hPa | 1042.8 hPa |
00:00 | 01.10.2025 11:25 | 06.02.2025 10:18 | 06.02.2025 10:18 | |
Wind max. | 14.4 km/h - NO | 23.0 km/h - O | 48.2 km/h - S | 48.2 km/h - N |
01:17 | 03.10.2025 16:04 | 06.01.2025 15:11 | 13.08.2024 19:56 | |
Böen max. | 31.3 km/h - N | 54.4 km/h - SO | 83.9 km/h - S | 83.9 km/h - N |
00:06 | 04.10.2025 13:36 | 06.01.2025 15:09 | 13.08.2024 19:47 | |
Regenrate max. | 1.4 mm/h | 67.4 mm/h | 116.4 mm/h | 1645.8 mm/h |
01:49 | 04.10.2025 07:42 | 14.07.2025 17:23 | 16.01.2024 12:06 | |
Niederschlag | 0.4 mm | 44.8 mm | 416.6 mm | |
Solarstrahlung max. | 0 W/m² | 687 W/m² | 1141 W/m² | 1141 W/m² |
00:00 | 04.10.2025 13:26 | 04.05.2025 13:00 | 04.05.2025 13:00 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!