Wetterstation Kleve-Düffelward
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 07.09.2025 01:18:21 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 15.0 °C | 8.3 °C | -4.9 °C | -6.8 °C |
01:13 | 06.09.2025 06:44 | 17.02.2025 07:35 | 11.01.2024 07:23 | |
Temperatur max. | 15.9 °C | 23.7 °C | 38.1 °C | 38.1 °C |
00:00 | 06.09.2025 14:23 | 02.07.2025 15:34 | 02.07.2025 15:34 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 76.0 % | 49.0 % | 25.0 % | 25.0 % |
00:00 | 02.09.2025 17:23 | 01.07.2025 17:03 | 01.07.2025 17:03 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 80.0 % | 96.0 % | 96.0 % | 100.0 % |
01:12 | 06.09.2025 07:45 | 05.01.2025 14:40 | 16.12.2019 22:14 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1018.9 hPa | 1002.7 hPa | 978.3 hPa | 969.8 hPa |
00:29 | 03.09.2025 18:40 | 06.01.2025 14:08 | 05.11.2023 05:30 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1019.1 hPa | 1024.3 hPa | 1042.8 hPa | 1042.8 hPa |
00:05 | 06.09.2025 08:51 | 06.02.2025 10:18 | 06.02.2025 10:18 | |
Wind max. | 4.3 km/h - NO | 16.9 km/h - O | 48.2 km/h - S | 48.2 km/h - N |
00:34 | 01.09.2025 16:52 | 06.01.2025 15:11 | 13.08.2024 19:56 | |
Böen max. | 8.3 km/h - NO | 58.7 km/h - O | 83.9 km/h - S | 83.9 km/h - N |
00:28 | 03.09.2025 16:19 | 06.01.2025 15:09 | 13.08.2024 19:47 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 30.0 mm/h | 116.4 mm/h | 1645.8 mm/h |
00:00 | 03.09.2025 21:18 | 14.07.2025 17:23 | 16.01.2024 12:06 | |
Niederschlag | 0 mm | 11 mm | 341.6 mm | |
Solarstrahlung max. | 0 W/m² | 947 W/m² | 1141 W/m² | 1141 W/m² |
00:00 | 01.09.2025 13:09 | 04.05.2025 13:00 | 04.05.2025 13:00 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!