Wetterwerte vom 17.07.2025 01:26:21 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 14.0 °C | 14.1 °C | 15.3 °C | 14.8 °C |
01:21 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 94 % | 94.0 % | 95.0 % | 94.1 % |
00:00 | 00:01 | ![]() |
||
Taupunkt | 13.0 °C | 13.1 °C | 14.5 °C | |
01:21 | 00:01 | |||
Windchill | 14.0 °C | 14.1 °C | 15.3 °C | 14.6 °C |
01:21 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1016.2 hPa | 1015.6 hPa | 1016.1 hPa | 1015.8 hPa |
00:00 | 01:17 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1014.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.5 hPa | ||
Wind | 1.9 km/h | 1.8 km/h - S | 0.5 km/h | |
01:14 | ||||
Böen | 1.9 km/h | 6.1 km/h - S | 1.3 km/h | |
01:13 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 15.8 mm/ 24h |
31.8 mm / Monat |
271 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 | ||||
Evapotranspiration | 1.55 mm |
Meteogramm für die nächsten 5 Tage |
|
GFS - Modell |
Frontensysteme |
![]() |
![]() |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!