Wetterwerte vom 30.01.2026 03:42:21 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 0.4 °C | 0.3 °C | 0.4 °C | 0.3 °C |
| 00:03 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 93 % | 93.0 % | 93.0 % | 93.0 % |
| 00:00 | 00:00 | ![]() |
||
| Taupunkt | -0.6 °C | -0.7 °C | -0.6 °C | |
| 00:03 | 00:00 | |||
| Windchill | -1.0 °C | -2.9 °C | 0.4 °C | -0.9 °C |
| 02:06 | 00:00 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
998.3 hPa | 998.4 hPa | 999.0 hPa | 998.7 hPa |
| 03:36 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 996.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.5 hPa | ||
| Wind | 6.1 km/h | 8.3 km/h - NO | 5.8 km/h | |
| 02:46 | ||||
| Böen | 6.1 km/h | 12.6 km/h - O | 5.9 km/h | |
| 00:29 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm/ 1h 0.6 mm/ 24h |
45 mm / Monat |
44.6 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:00 | ||||
| Evapotranspiration | 0.00 mm | |||
Meteogramm für die nächsten 5 Tage |
|
|
GFS - Modell |
Frontensysteme |
![]() |
![]() |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!







