Wetterwerte vom 22.09.2023 02:58:22 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 13.7 °C | 13.9 °C | 14.8 °C | 14.5 °C |
02:44 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 89 % | 89.0 % | 92.0 % | 90.8 % |
02:31 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | 11.9 °C | 12.1 °C | 13.5 °C | |
02:44 | 00:00 | |||
Windchill | 13.4 °C | 12.3 °C | 14.8 °C | 14.3 °C |
02:47 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
997.9 hPa | 997.0 hPa | 998.0 hPa | 997.4 hPa |
00:23 | 02:49 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 996.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.7 hPa | ||
Wind | 10.3 km/h | 12.6 km/h - SW | 9.1 km/h | |
01:36 | ||||
Böen | 10.3 km/h | 27.0 km/h - S | 8.9 km/h | |
01:58 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 10.4 mm/ 24h |
37.2 mm / Monat |
271.8 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 | ||||
Evapotranspiration | 0.28 mm |
Meteogramm für die nächsten 5 Tage |
|
GFS - Modell |
Frontensysteme |
![]() |
![]() |
Tweets by Kachelmannwettr | Tweets by DWD_presse |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!