Wetterwerte vom 07.09.2025 01:11:21 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 15.1 °C | 15.2 °C | 15.9 °C | 15.5 °C |
00:58 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 79 % | 76.0 % | 79.0 % | 77.5 % |
00:00 | 01:02 | ![]() |
||
Taupunkt | 11.5 °C | 11.4 °C | 11.9 °C | |
00:51 | 00:00 | |||
Windchill | 15.1 °C | 15.2 °C | 15.9 °C | 15.6 °C |
00:58 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1018.9 hPa | 1018.9 hPa | 1019.1 hPa | 1019.0 hPa |
00:29 | 00:05 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1017.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.1 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 4.3 km/h - NO | 2.6 km/h | |
00:34 | ||||
Böen | 1.9 km/h | 8.3 km/h - NO | 2.3 km/h | |
00:28 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
11 mm / Monat |
341.6 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 | ||||
Evapotranspiration | 2.24 mm |
Meteogramm für die nächsten 5 Tage |
|
GFS - Modell |
Frontensysteme |
![]() |
![]() |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!