Wetterwerte vom 22.10.2025 07:49:21 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 12.1 °C | 11.6 °C | 12.3 °C | 12.1 °C |
03:31 | 06:40 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 91 % | 88.0 % | 92.0 % | 90.6 % |
00:00 | 03:39 | ![]() |
||
Taupunkt | 10.7 °C | 10.1 °C | 11.0 °C | |
00:05 | 06:42 | |||
Windchill | 12.1 °C | 9.9 °C | 12.3 °C | 11.9 °C |
03:12 | 06:42 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
996.2 hPa | 994.7 hPa | 996.2 hPa | 995.3 hPa |
00:39 | 07:30 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 994.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.1 hPa | ||
Wind | 6.1 km/h | 8.3 km/h - O | 5.8 km/h | |
03:51 | ||||
Böen | 1.9 km/h | 21.2 km/h - SO | 5.9 km/h | |
03:12 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 1 mm/ 24h |
47.8 mm / Monat |
424.8 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 | ||||
Evapotranspiration | 0.00 mm |
Meteogramm für die nächsten 5 Tage |
|
GFS - Modell |
Frontensysteme |
![]() |
![]() |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!