Wetterwerte vom 16.03.2026 18:57:21 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 7.0 °C | 4.4 °C | 11.0 °C | 7.6 °C |
| 06:49 | 14:53 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 78 % | 60.0 % | 92.0 % | 77.6 % |
| 14:56 | 04:56 | ![]() |
||
| Taupunkt | 3.4 °C | 2.4 °C | 4.9 °C | |
| 07:43 | 03:15 | |||
| Windchill | 7.0 °C | 0.1 °C | 11.0 °C | 6.4 °C |
| 07:07 | 14:55 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1017.9 hPa | 1007.2 hPa | 1018.0 hPa | 1012.0 hPa |
| 01:49 | 18:54 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 1016.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 8.6 hPa | ||
| Wind | 1.9 km/h | 21.2 km/h - SW | 10.1 km/h | |
| 00:00 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 40.0 km/h - SW | 10.0 km/h | |
| 05:26 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 17.0 mm/h | ||
| 03:03 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
6.2 mm | 0 mm/ 1h 6.8 mm/ 24h |
31.4 mm / Monat |
136.2 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 766 W/m² | 163.6 W/m² | |
| 12:27 | ||||
| Evapotranspiration | 1.55 mm | |||
Meteogramm für die nächsten 5 Tage |
|
|
GFS - Modell |
Frontensysteme |
![]() |
![]() |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!









