Wetterwerte vom 13.04.2026 10:09:21 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 7.9 °C | 3.3 °C | 7.7 °C | 5.0 °C |
| 07:03 | 09:59 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 82 % | 79.0 % | 94.0 % | 87.8 % |
| 00:31 | 08:36 | ![]() |
||
| Taupunkt | 5.0 °C | 2.1 °C | 5.1 °C | |
| 05:15 | 09:56 | |||
| Windchill | 7.9 °C | 3.3 °C | 7.7 °C | 6.0 °C |
| 07:03 | 09:59 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1013.0 hPa | 1013.0 hPa | 1014.6 hPa | 1013.8 hPa |
| 09:52 | 00:25 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 1011.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.4 hPa | ||
| Wind | 1.9 km/h | 4.3 km/h - NO | 1.7 km/h | |
| 00:00 | ||||
| Böen | 4.2 km/h | 8.3 km/h - NO | 1.8 km/h | |
| 00:37 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
8 mm / Monat |
177.2 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 176.0 W/m² | 181 W/m² | 25.8 W/m² | |
| 10:01 | ||||
| Evapotranspiration | 0.08 mm | |||
Meteogramm für die nächsten 5 Tage |
|
|
GFS - Modell |
Frontensysteme |
![]() |
![]() |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!








