Wetterwerte vom 09.05.2025 06:47:21 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 4.6 °C | 4.1 °C | 9.9 °C | 6.6 °C |
06:23 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 85 % | 60.0 % | 85.0 % | 74.6 % |
00:16 | 06:41 | ![]() |
||
Taupunkt | 2.3 °C | 1.4 °C | 3.2 °C | |
06:16 | 02:43 | |||
Windchill | 4.6 °C | 4.1 °C | 9.9 °C | 7.5 °C |
06:23 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1020.2 hPa | 1019.1 hPa | 1020.4 hPa | 1019.6 hPa |
00:05 | 06:36 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1018.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.8 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - N | 0.0 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 8.3 km/h - N | 0.6 km/h | |
00:18 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
1.4 mm / Monat |
175.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 23.0 W/m² | 46 W/m² | 2.5 W/m² | |
06:41 | ||||
Evapotranspiration | 3.48 mm |
Meteogramm für die nächsten 5 Tage |
|
GFS - Modell |
Frontensysteme |
![]() |
![]() |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!