Wetterwerte vom 01.01.2000 00:00:00 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | --- °C | --- °C | --- °C | --- °C |
: | : | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | --- % | --- % | --- % | --- % |
: | : | ![]() |
||
Taupunkt | --- °C | --- °C | --- °C | |
: | : | |||
Windchill | --- °C | --- °C | --- °C | --- °C |
: | : | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
----- hPa | --- hPa | --- hPa | --- hPa |
: | : | ![]() |
||
Luftdruck absolut | ----- hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.0 hPa | ||
Wind | --- km/h | --- km/h - SO | --- km/h | |
: | ||||
Böen | --- km/h | --- km/h - N | --- km/h | |
: | ||||
Regenrate | --- mm/h | --- mm/h | ||
: | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
0 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Solarstrahlung | --- W/m² | --- W/m² | --- W/m² | |
: | ||||
Evapotranspiration | 0.43 mm |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
Regenradar
NRW |
Satellitenwetter |
Blitzkarte |
![]() |
|
![]() |
15
Tage-Temperaturtrend |
Klimadaten Kleve |
Luftqualität |
![]() |
![]() |
![]() |
Meteogramm für die nächsten 2 Tage |
![]() |
GFS - Modell |
Frontensysteme |
![]() |
![]() |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!