Wetterwerte vom 01.07.2025 06:08:21 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 17.1 °C | 16.8 °C | 20.1 °C | 18.4 °C |
05:21 | 00:35 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 80 % | 68.0 % | 81.0 % | 75.3 % |
00:30 | 05:10 | ![]() |
||
Taupunkt | 13.6 °C | 13.2 °C | 15.2 °C | |
05:31 | 00:01 | |||
Windchill | 17.1 °C | 16.8 °C | 20.1 °C | 18.8 °C |
05:21 | 00:35 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1015.3 hPa | 1015.3 hPa | 1016.5 hPa | 1015.8 hPa |
05:28 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1013.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.2 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - NO | 0.0 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 4.3 km/h - NO | 0.6 km/h | |
00:12 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
0 mm / Monat |
255 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 21.0 W/m² | 16 W/m² | 1.0 W/m² | |
06:02 | ||||
Evapotranspiration | 4.09 mm |
Meteogramm für die nächsten 5 Tage |
|
GFS - Modell |
Frontensysteme |
![]() |
![]() |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!