Wetterwerte vom 15.12.2025 03:54:21 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 4.2 °C | 4.2 °C | 6.4 °C | 4.8 °C |
| 03:29 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 89 % | 86.0 % | 90.0 % | 88.5 % |
| 00:37 | 02:06 | ![]() |
||
| Taupunkt | 2.5 °C | 2.5 °C | 4.4 °C | |
| 03:29 | 00:00 | |||
| Windchill | 4.2 °C | 0.4 °C | 6.4 °C | 3.1 °C |
| 02:05 | 00:00 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1015.8 hPa | 1015.9 hPa | 1018.5 hPa | 1017.1 hPa |
| 03:43 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 1013.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.5 hPa | ||
| Wind | 6.1 km/h | 14.4 km/h - O | 10.0 km/h | |
| 02:08 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 25.2 km/h - SO | 9.8 km/h | |
| 00:33 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
18.6 mm / Monat |
528.8 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:00 | ||||
| Evapotranspiration | 0.48 mm | |||
Meteogramm für die nächsten 5 Tage |
|
|
GFS - Modell |
Frontensysteme |
![]() |
![]() |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!








