Wetterwerte vom 10.12.2023 21:04:22 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 10.2 °C | 7.7 °C | 10.4 °C | 9.2 °C |
04:28 | 12:54 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 89 % | 75.0 % | 91.0 % | 80.4 % |
07:03 | 19:52 | ![]() |
||
Taupunkt | 8.5 °C | 5.0 °C | 8.3 °C | |
09:01 | 20:53 | |||
Windchill | 7.7 °C | 3.2 °C | 10.3 °C | 7.2 °C |
05:07 | 13:04 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
996.4 hPa | 996.3 hPa | 1005.4 hPa | 1001.0 hPa |
20:45 | 11:18 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 994.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.1 hPa | ||
Wind | 25.3 km/h | 31.3 km/h - SW | 19.1 km/h | |
07:09 | ||||
Böen | 25.3 km/h | 73.1 km/h - SW | 19.0 km/h | |
07:27 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 5.6 mm/h | ||
18:59 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
6.6 mm | 0 mm/ 1h 6.6 mm/ 24h |
26.2 mm / Monat |
632.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 281 W/m² | 18.4 W/m² | |
12:36 | ||||
Evapotranspiration | 0.18 mm |
Meteogramm für die nächsten 5 Tage |
|
GFS - Modell |
Frontensysteme |
![]() |
![]() |
Tweets by Kachelmannwettr | Tweets by DWD_presse |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!